Tutte le balestre hanno un valore di ricarica e rinculo, che influiscono, rispettivamente, sulla velocità di ricarica e sul rinculo dopo aver sparato. Tuttavia, anche i singoli proiettili influiscono sui parametri: un P Normale LV2 ha un tempo di ricarica e un rinculo quasi nulli rispetto a quelli di un P Perforante LV3. È bene quindi sapere quali proiettili puoi sparare efficacemente, per riuscire a massimizzare l’efficacia.
Le abilità delle armature Rinculo e Ricarica possono ridurre (o aumentare) il rinculo e la ricarica delle balestre; è sempre bene averle, ma sarebbe meglio non avere valori più alti di quelli che effettivamente servono per sparare i proiettili che ti interessano, così da lasciare spazio ad altre abilità
Nota: Il tempo di ricarica è ininfluente se si usa il tiro accovacciato delle balestre pesanti: In quel caso conta solo il rinculo
RICARICA
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Normali L1 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Normali L2, Ventaglio L1, Recupero L1, Cattura, Pittura | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Normali L3, Perforanti L1, Ventaglio L2, Elementali | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Esplosivi L1, Perforanti L2, Ventaglio L3, Recupero L2, Veleno L1, Fatica L1, Laceranti, Esplosivi | × | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Esplosivi L2, Perforanti L3, Paralisi L1, Sonno L1, Fatica L2, Demone, Armatura | × | × | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
Esplosivi L3, Grappolo L1, Paralisi L2, Sonno L2, Veleno L2, Drago | × | × | × | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
Grappolo L2, Grappolo L3 | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | ◎ |
Tempo di ricarica ◎:2.1s △:2.5s ×:3.5s
RINCULO
2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | |
Normali L1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Normali L2, Normali L3, Elementali, Pittura | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Perforanti L1, Ventaglio L1, Ventaglio L2, Laceranti, Recupero L1, Cattura | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Perforanti L2, Perforanti L3, Ventaglio L3, Esplosivi L1, Fatica L1, Demone, Armatura | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Status L1, Esplosivi L2, Esplosivi L3, Recupero 2, Fatica 2, Esplosivi | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
Grappolo L1, Drago | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ |
Grappolo L2, Grappolo L3, Status L2 | × | × | × | × | △ | △ | ◎ |
Durata rinculo ◎:0.9s △:1.9s ×:2.4s
Grazie a www57.atwiki.jp/heavygunner per i dati